Кращі Системні блоки (ПК) Чипсет: Intel B660 - рейтинг 2025
                    популярнідешевідорогізі знижкою                
                                
            | Фото | Системні блоки (ПК) | Ціна | Купити | |
|---|---|---|---|---|
|  - 13% | Системний блок Qbox I22922 | Ціна83 875 грн
96 409 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23298 | Ціна83 971 грн
96 519 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23145 | Ціна84 015 грн
96 569 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24500 | Ціна84 016 грн
97 129 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24924 | Ціна84 016 грн
97 129 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22923 | Ціна84 371 грн
96 979 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 13700F RTX 4070 Ti 12GB W1 1642 (i713700FRTX4070Ti12GBW11642) | Ціна84 376 грн
96 985 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 13700F RTX 4070 Ti 12GB W1 324 (i713700FRTX4070Ti12GBW1324) | Ціна84 376 грн
96 985 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23300 | Ціна84 502 грн
97 129 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22932 | Ціна84 597 грн
97 239 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24502 | Ціна84 604 грн
97 809 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24931 | Ціна84 734 грн
97 959 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24503 | Ціна85 089 грн
98 369 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23291 | Ціна85 137 грн
97 859 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22933 | Ціна85 137 грн
97 859 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I24491 | Ціна85 137 грн
97 859 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24512 | Ціна85 314 грн
98 629 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24501 | Ціна85 357 грн
98 679 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24925 | Ціна85 357 грн
98 679 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24505 | Ціна85 409 грн
98 739 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 13700F RTX 4070 Ti 12GB W1 3210 (i713700FRTX4070Ti12GBW13210) | Ціна85 525 грн
98 305 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC HAWK PBA (I12432H2S137TG3656) | Ціна85 607 грн
98 399 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23146 | Ціна85 633 грн
98 429 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22924 | Ціна85 763 грн
98 579 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22927 | Ціна85 807 грн
98 629 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23301 | Ціна85 850 грн
98 679 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24513 | Ціна85 850 грн
99 249 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24928 | Ціна85 945 грн
99 359 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 13700F RTX 4070 Ti 12GB W1 3241 (i713700FRTX4070Ti12GBW13241) | Ціна85 989 грн
98 839 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24932 | Ціна86 075 грн
99 509 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24515 | Ціна86 118 грн
99 559 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23147 | Ціна86 172 грн
99 049 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22929 | Ціна86 346 грн
99 249 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23156 | Ціна86 390 грн
99 299 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24504 | Ціна86 429 грн
99 919 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24506 | Ціна86 429 грн
99 919 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22934 | Ціна86 485 грн
99 409 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24507 | Ціна86 525 грн
100 029 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22937 | Ціна86 529 грн
99 459 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24935 | Ціна86 654 грн
100 179 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22928 | Ціна86 842 грн
99 819 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23157 | Ціна86 886 грн
99 869 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 13700F RTX 4070 Ti 12GB W1 3242 (i713700FRTX4070Ti12GBW13242) | Ціна86 886 грн
99 869 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24929 | Ціна86 966 грн
100 539 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24509 | Ціна87 009 грн
100 589 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22939 | Ціна87 068 грн
100 079 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24514 | Ціна87 191 грн
100 799 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24516 | Ціна87 191 грн
100 799 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24517 | Ціна87 234 грн
100 849 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22930 | Ціна87 381 грн
100 439 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23302 | Ціна87 468 грн
100 539 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23148 | Ціна87 512 грн
100 589 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24508 | Ціна87 545 грн
101 209 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23151 | Ціна87 564 грн
100 649 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I22938 | Ціна87 564 грн
100 649 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24936 | Ціна87 684 грн
101 369 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24519 | Ціна87 770 грн
101 469 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i5 13400F RTX 4070 Ti 12GB W1 64102Win (i513400FRTX4070Ti12GBW164102Win) | Ціна87 782 грн
100 899 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Qbox I24814 | Ціна87 952 грн
101 679 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I23303 | Ціна88 008 грн
101 159 грн | 






