Кращі Настільні комп'ютери з оперативною пам'яттю на 16 ГБ - рейтинг 2025
                    популярнідешевідорогізі знижкою                
                                
            | Фото | Системні блоки (ПК) | Ціна | Купити | |
|---|---|---|---|---|
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5950X RX 6600 XT 8GB 1641 (Ryzen95950XRX6600XT8GB1641) | Ціна64 429 грн
64 429 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5950X RX 6600 XT 8GB 1622 (Ryzen95950XRX6600XT8GB1622) | Ціна64 429 грн
64 429 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox A7991 | Ціна64 449 грн
64 449 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I15591 | Ціна64 449 грн
64 449 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.32.H1S5.3070.A3650) | Ціна64 499 грн
64 499 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.32.S10.3070.A3656) | Ціна64 499 грн
64 499 грн | ||
|  - 14% | Системний блок Cobra Advanced (A58X.16.H2S9.166T.F9303W) | Ціна64 499 грн
64 499 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (I12600.16.H1S2.3060T.G3180) | Ціна64 599 грн
64 599 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900F RTX 3060 TI 8GB 1642 (i910900FRTX3060TI8GB1642) | Ціна64 638 грн
64 638 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 TI 6GB 1610 (i912900KFGTX1660TI6GB1610) | Ціна64 638 грн
64 638 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900KF RTX 3060 12GB 1642 (i910900KFRTX306012GB1642) | Ціна64 638 грн
64 638 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 1641 (Ryzen95900XRX680016GB1641) | Ціна64 639 грн
64 639 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 10700KF RX 6800 16GB 1642 (i710700KFRX680016GB1642) | Ціна64 639 грн
64 639 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 12700KF RX 6600 XT 8GB 16102 (i712700KFRX6600XT8GB16102) | Ціна64 665 грн
64 665 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700F RTX3070 Ti 8GB 162 (i711700FRTX3070Ti8GB162) | Ціна64 860 грн
64 860 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 11900KF RTX 3060 TI 8GB 1621 (i911900KFRTX3060TI8GB1621) | Ціна64 860 грн
64 860 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 1622 (Ryzen95900XRX680016GB1622) | Ціна64 860 грн
64 860 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (I11400F.16.H1S5.3070T.A3767) | Ціна64 899 грн
64 899 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Cobra Advanced (A59X.16.H2S9.166S.F9599W) | Ціна64 899 грн
64 899 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i5 12600KF RX 6700 XT 12GB 164 (i512600KFRX6700XT12GB164) | Ціна64 935 грн
64 935 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RTX3070 8GB 1642 (Ryzen95900XRTX30708GB1642) | Ціна65 065 грн
65 065 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 5 5600X RX 6800 XT 16GB 1642 (Ryzen55600XRX6800XT16GB1642) | Ціна65 085 грн
65 085 грн | ||
|  | Системний блок Expert PC HAWK PBA (I124F16S136G3118) | Ціна65 099 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I15644 | Ціна65 109 грн
65 109 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 161 (Ryzen95900XRX680016GB161) | Ціна65 169 грн
65 169 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox A7992 | Ціна65 199 грн
65 199 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I15592 | Ціна65 199 грн
65 199 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.16.S20.3070.A3657) | Ціна65 199 грн
65 199 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.32.H2S5.3070.A3652) | Ціна65 199 грн
65 199 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700KF RTX3070 Ti 8GB 162 (i711700KFRTX3070Ti8GB162) | Ціна65 343 грн
65 343 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700F RTX3070 Ti 8GB 164 (i711700FRTX3070Ti8GB164) | Ціна65 343 грн
65 343 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 TI 6GB 1641 (i912900KFGTX1660TI6GB1641) | Ціна65 343 грн
65 343 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 11900KF RTX 3060 TI 8GB 1641 (i911900KFRTX3060TI8GB1641) | Ціна65 343 грн
65 343 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 SUPER 6GB 164 (i912900KFGTX1660SUPER6GB164) | Ціна65 405 грн
65 405 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 164 (Ryzen95900XRX680016GB164) | Ціна65 405 грн
65 405 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5950X RX 6600 XT 8GB 1642 (Ryzen95950XRX6600XT8GB1642) | Ціна65 405 грн
65 405 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700F RTX3070 Ti 8GB 161 (i711700FRTX3070Ti8GB161) | Ціна65 565 грн
65 565 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 11900KF RTX 3060 TI 8GB 1622 (i911900KFRTX3060TI8GB1622) | Ціна65 565 грн
65 565 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 1642 (Ryzen95900XRX680016GB1642) | Ціна65 565 грн
65 565 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (I11600KF.16.S20.3070.A3447) | Ціна65 699 грн
65 699 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700KF RTX3070 Ti 8GB 164 (i711700KFRTX3070Ti8GB164) | Ціна65 787 грн
65 787 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700KF RTX3070 Ti 8GB 161 (i711700KFRTX3070Ti8GB161) | Ціна66 045 грн
66 045 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900KF RTX 3060 TI 8GB 161 (i910900KFRTX3060TI8GB161) | Ціна66 045 грн
66 045 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900KF RTX 3060 TI 8GB 164 (i910900KFRTX3060TI8GB164) | Ціна66 045 грн
66 045 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 11900KF RTX 3060 TI 8GB 1642 (i911900KFRTX3060TI8GB1642) | Ціна66 045 грн
66 045 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.16.S5.3070T.A3667) | Ціна66 099 грн
66 099 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i5 12600KF RX 6700 XT 12GB 1610 (i512600KFRX6700XT12GB1610) | Ціна66 145 грн
66 145 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 TI 6GB 1642 (i912900KFGTX1660TI6GB1642) | Ціна66 267 грн
66 267 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 SUPER 6GB 1621 (i912900KFGTX1660SUPER6GB1621) | Ціна66 419 грн
66 419 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900F RX 6800 16GB 164 (i910900FRX680016GB164) | Ціна66 489 грн
66 489 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 11700F RTX3070 Ti 8GB 1621 (i711700FRTX3070Ti8GB1621) | Ціна66 489 грн
66 489 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 10700KF RTX3070 Ti 8GB 164 (i710700KFRTX3070Ti8GB164) | Ціна66 489 грн
66 489 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 TI 6GB 16101 (i912900KFGTX1660TI6GB16101) | Ціна66 489 грн
66 489 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 12900KF GTX 1660 SUPER 6GB 1610 (i912900KFGTX1660SUPER6GB1610) | Ціна66 649 грн
66 649 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB Ryzen 9 5900X RX 6800 16GB 1610 (Ryzen95900XRX680016GB1610) | Ціна66 649 грн
66 649 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i7 10700KF RTX3070 Ti 8GB 161 (i710700KFRTX3070Ti8GB161) | Ціна66 747 грн
66 747 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i9 10900F RX 6800 16GB 161 (i910900FRX680016GB161) | Ціна66 749 грн
66 749 грн | ||
|  - 13% | Системний блок QUBE QB i5 12600KF RTX3070 8GB 164 (i512600KFRTX30708GB164) | Ціна66 759 грн
66 759 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Expert PC Ultimate (A5600G.16.H1S2.3070T.A3659) | Ціна66 799 грн
66 799 грн | ||
|  - 13% | Системний блок Qbox I15113 | Ціна66 839 грн
66 839 грн | 






